Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `SPACE` ASC 
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE Ascendente Descendente 1 PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 13 0 204 SYSTEM 0 0 NO 0 0 58755079 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5020
0 193 0 241 SYSTEM 1 0 NO 3641484 0 58342434 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5141
0 46 0 234 SYSTEM 0 0 NO 0 0 58766313 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5051
0 224 0 273 SYSTEM 1 0 NO 3692909 0 54694982 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5141
0 146 0 57 SYSTEM 0 0 NO 0 0 58772558 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5141
0 177 0 224 SYSTEM 1 0 NO 3631758 0 58638823 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5141
0 208 0 257 SYSTEM 1 0 NO 3668070 0 58709932 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5141
0 250 0 401 UNDO_LOG 0 0 NO 3716740 3715361 58772774 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5141
0 130 0 293 SYSTEM 1 0 NO 3713827 3709480 58529842 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5129
0 62 0 388 UNDO_LOG 1 0 NO 3679614 0 58767618 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5060
0 161 0 201 SYSTEM 0 0 NO 0 0 58772562 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5141
0 93 0 344 UNDO_LOG 1 0 NO 3693189 0 58769470 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5094
0 234 0 283 SYSTEM 1 0 NO 3701353 0 58005415 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5141
0 235 0 284 SYSTEM 1 0 NO 3701459 0 58005415 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5141
0 14 0 221 SYSTEM 1 0 NO 3617854 0 58689713 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5020
0 194 0 242 SYSTEM 1 0 NO 3654678 0 58342434 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5141
0 47 0 372 UNDO_LOG 1 0 NO 3667653 0 58766974 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5051
0 225 0 274 SYSTEM 1 0 NO 3692953 0 54694982 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5141
0 78 0 389 UNDO_LOG 1 0 NO 3692909 0 58768762 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5074
0 147 0 58 SYSTEM 0 0 NO 0 0 58772559 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5141
0 178 0 225 SYSTEM 1 0 NO 3631802 0 58638823 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5141
0 110 0 53 SYSTEM 0 0 NO 0 0 58771789 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5106
0 209 0 258 SYSTEM 1 0 NO 3668114 0 58709932 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5141
0 251 0 402 UNDO_LOG 0 0 NO 3718115 3716760 58772856 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5141
0 63 0 385 UNDO_LOG 1 0 NO 3679702 0 58767702 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 5060
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos