La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0389 segundos.) [TABLE_NAME: WRONG_PRODUCTS... - TABLESPACES...]
SELECT * FROM `PARTITIONS` ORDER BY `TABLE_NAME` DESC
| Filtrar filas: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA |
TABLE_NAME 1
|
PARTITION_NAME | SUBPARTITION_NAME | PARTITION_ORDINAL_POSITION | SUBPARTITION_ORDINAL_POSITION | PARTITION_METHOD | SUBPARTITION_METHOD | PARTITION_EXPRESSION | SUBPARTITION_EXPRESSION | PARTITION_DESCRIPTION | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | CHECKSUM | PARTITION_COMMENT | NODEGROUP | TABLESPACE_NAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | restobar_db | wrong_products | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 49152 | 0 | 2026-09-27 09:15:03 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | VIEWS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-09-27 11:26:10 | 2026-09-27 11:26:10 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | restobar_db | variant_recipes | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 16384 | 0 | 2026-09-27 09:24:45 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | user_variables | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6630 | 0 | 16767270 | 0 | 0 | 2026-09-27 11:26:10 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | USER_STATISTICS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 567 | 0 | 16747479 | 0 | 0 | 2026-09-27 11:26:10 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | USER_PRIVILEGES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 2314 | 0 | 16732534 | 0 | 0 | 2026-09-27 11:26:10 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | users | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | restobar_db | users | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 2 | 8192 | 16384 | NULL | 16384 | 0 | 2026-09-27 09:24:45 | 2026-09-27 09:49:32 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | TRIGGERS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 4503599627288576 | 8192 | 0 | 2026-09-27 11:26:10 | 2026-09-27 11:26:10 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | transaction_registry | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 16384 | NULL | 49152 | 0 | 2026-09-27 09:10:57 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | time_zone_transition_type | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | 2019-10-21 07:17:49 | 2019-10-21 07:17:50 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | time_zone_transition | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | 2019-10-21 07:17:49 | 2019-10-21 07:17:50 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | time_zone_name | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | 2019-10-21 07:17:49 | 2019-10-21 07:17:50 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | time_zone_leap_second | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | 2019-10-21 07:17:49 | 2019-10-21 07:17:50 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | time_zone | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | 2019-10-21 07:17:49 | 2019-10-21 07:17:50 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | threads | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | table_stats | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | 2019-10-21 07:17:49 | 2019-10-21 07:17:50 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | TABLE_STATISTICS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 1181 | 0 | 16733589 | 0 | 0 | 2026-09-27 11:26:10 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | TABLE_PRIVILEGES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 2700 | 0 | 16750800 | 0 | 0 | 2026-09-27 11:26:10 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | table_lock_waits_summary_by_table | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | table_io_waits_summary_by_table | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | performance_schema | table_io_waits_summary_by_index_usage | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1000 | 0 | 0 | NULL | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | TABLE_CONSTRAINTS | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 2504 | 0 | 16721712 | 0 | 0 | 2026-09-27 11:26:10 | NULL | NULL | NULL | NULL | |||
| def | mysql | tables_priv | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | 2019-10-21 07:17:49 | 2019-10-21 07:17:50 | NULL | NULL | NULL | |||
| def | information_schema | TABLESPACES | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 6951 | 0 | 16772763 | 0 | 0 | 2026-09-27 11:26:10 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Filtrar filas: |