Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `SPACE` ASC 
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE Ascendente Descendente 1 PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 64 0 257 SYSTEM 1 0 NO 5332362 0 58709932 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7687
0 232 0 393 UNDO_LOG 1 0 NO 5368304 5368260 59464796 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7813
0 95 0 298 SYSTEM 1 0 NO 5232213 0 59242003 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7687
0 263 0 340 UNDO_LOG 0 0 NO 5370836 5369776 59471120 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7838
0 185 0 385 UNDO_LOG 1 0 NO 5344985 0 59455394 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7787
0 126 0 313 UNDO_LOG 1 0 NO 5306779 0 59437027 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7729
0 48 0 240 SYSTEM 1 0 NO 5319587 0 59125295 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7687
0 31 0 209 SYSTEM 1 0 NO 5286701 0 58919189 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7687
0 216 0 62 SYSTEM 0 0 NO 0 0 59427864 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7813
0 79 0 279 SYSTEM 1 0 NO 5357928 0 58005414 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7687
0 247 0 395 UNDO_LOG 1 0 NO 5368452 5368408 59466674 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7827
0 169 0 428 UNDO_LOG 1 0 NO 5332230 0 59448904 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7770
0 15 0 193 SYSTEM 0 0 NO 0 0 59433614 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7687
0 111 0 335 UNDO_LOG 1 0 NO 5296408 0 59436801 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7714
0 142 0 422 UNDO_LOG 1 0 NO 5319455 0 59438285 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7745
0 143 0 316 UNDO_LOG 1 0 NO 5319499 0 59438465 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7745
0 65 0 258 SYSTEM 1 0 NO 5344705 0 58709932 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7687
0 0 0 329 UNDO_LOG 1 0 NO 5287025 0 59433134 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7687
0 96 0 299 SYSTEM 1 0 NO 5232257 0 59242003 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7687
0 264 0 8 INDEX 0 0 NO 0 0 59471121 `SYS_TABLES` CLUST_IND 65 5536 0 NO IO_NONE NO 7838
0 127 0 314 UNDO_LOG 1 0 NO 5306823 0 59437071 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7729
0 49 0 241 SYSTEM 1 0 NO 5319631 0 59125295 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7687
0 32 0 217 SYSTEM 1 0 NO 5296232 0 59013050 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7687
0 217 0 216 SYSTEM 1 0 NO 5287025 0 59427864 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7813
0 80 0 280 SYSTEM 1 0 NO 5368304 5368260 58005414 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 7687
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos